Thomas A. Sudkamp, Languages and Machines, Addison Wesley, derde editie (ISBN 0321322215). De stof die zal worden behandeld is:
Turing Machines | 8.1−8.7, 9.1−9.3 |
Decidability | 11.1−11.5, 12.1−12.4 |
μ-Recursive Functions | 9.4, 13.1−13.4, 13.6 |
Een college bestaat uit een uur werkcollege gevolgd door een uur hoorcollege, of uit een uur responsiecollege gevolgd door een toets. De tijden in de week van de cursus zijn:
De cursus volgt de volgende lessentabel (onder voorbehoud):
datum | zaal | werkcollege | hoorcollege | video |
di 8/11 | HG00.304 | 8.1, 8.2, 8.3 | clip clip clip | |
vr 11/11 | HG00.304 | 8: 1, 2, 3bc, 4, 5ac, 6 | 8.4, 8.5, 8.6 | clip |
di 15/11 | HG00.304 | 8: 8, 11, 14, 18 | 8.7 | clip clip* |
vr 18/11 | HG00.304 | 8: 19, 21, 25, 26, 27 | 9.1, 9.2, 9.3 | clip |
di 22/11 | HG00.304 | 9: 1bc, 5ce, 6cf, 7b, 8c | 11.4, 11.5 | clip |
vr 25/11 | HG00.304 HG00.068 | toets | ||
di 29/11 | HG00.304 | 11: 9, 10, 11 | 12.1 | clip |
vr 2/12 | HG00.304 | 11: 12, 15 & 12.1 | 12.2, 12.3 | clip |
di 6/12 | HG00.304 | 12: 4, 5, 9 | 12.4 | clip |
vr 9/12 | HG00.304 | 12: 12ac, 13a | 9.4 | clip |
di 13/12 | HG00.304 | toets | ||
vr 16/12 | HG00.304 | 9: 10a, 11b, 12b | 13.1, 13.2 | clip |
di 20/12 | HG00.304 | 13: 2b, 3ab, 6ab, 8ad, 10 | 13.3, 13.4, 13.6 | clip |
vr 23/12 | HG00.304 | 13: 11ae, 12a, 13, 23 | 13.6 | clip |
di 10/1 | HG00.304 | toets | ||
vr 13/1 | HG00.304 | vragenuurtje | inhaaltoets |
* Deze clip behandelt stof die dit jaar niet bij de cursus hoort.
En hier is dezelfde tabel voor de oudere, tweede editie van Sudkamp:
datum | zaal | werkcollege | hoorcollege | video |
di 8/11 | HG00.304 | 9.1, 9.2, 9.3 | clip clip clip | |
vr 11/11 | HG00.304 | 9: 1, 2, 3bc, 4, 5ac, 6 | 9.4, 9.5, 9.6 | clip |
di 15/11 | HG00.304 | 9: 12, 15, 10, 11 | 9.7 | clip clip* |
vr 18/11 | HG00.304 | 9: 16, 18, 24**, 25**, 26** | 12.1, 12.2, 12.3 | clip |
di 22/11 | HG00.304 | 12: 1bc, 2ce, 3cf, 4b, 5c | 11.2, 11.4 | clip |
vr 25/11 | HG00.304 HG00.068 | toets | ||
di 29/11 | HG00.304 | 11: 6, 7, 8 | 11.1, 11.3 | clip |
vr 2/12 | HG00.304 | 11: 9, 10 & was er niet | 11.5 | clip |
di 6/12 | HG00.304 | 11: 12, 13, 17, | 11.6 | clip |
vr 9/12 | HG00.304 | 11: 18ac, 19a | 12.4 | clip |
di 13/12 | HG00.304 | toets | ||
vr 16/12 | HG00.304 | 12: 7a, 8b, 9b | 13.1, 13.2 | clip |
di 20/12 | HG00.304 | 13: 1b, 2ab, 5ab, 6ad, 8 | 13.3, 13.4, 13.6 | clip |
vr 23/12 | HG00.304 | 13: 9ae, 10a, 11, 21 | 13.6 | clip |
di 10/1 | HG00.304 | toets | ||
vr 13/1 | HG00.304 | vragenuurtje | inhaaltoets |
** Als er twee opgaven 20 zijn gaat het hier om opgaven 23, 24 en 25.
Het eindcijfer is
Zowel de toetsen als het tentamen zijn "gesloten boek". De inhaaltoets is ook toegankelijk voor studenten die de andere drie toetsen al hebben gedaan.